<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Elisir di buona vita &#187; autostima</title>
	<atom:link href="http://webandpaper.net/cambia-vita-in-sette-giorni/elisirdibuonavita/category/mente/autostima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webandpaper.net/cambia-vita-in-sette-giorni/elisirdibuonavita</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 May 2010 15:31:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Farmaci, cresce la fiducia. E la speranza di vita</title>
		<link>http://webandpaper.net/cambia-vita-in-sette-giorni/elisirdibuonavita/mente/autostima/farmaci-cresce-la-fiducia-e-la-speranza-di-vita/</link>
		<comments>http://webandpaper.net/cambia-vita-in-sette-giorni/elisirdibuonavita/mente/autostima/farmaci-cresce-la-fiducia-e-la-speranza-di-vita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 23:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[autostima]]></category>
		<category><![CDATA[corpo]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webandpaper.net/cambia-vita-in-sette-giorni/elisirdibuonavita/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;In circa 30 anni e&#8217; aumentata in Italia la speranza di vita alla nascita, che da meno di 74 anni nel 1978 è salita a più di 80 nel 2005. Gli studi piu&#8217; accreditati certificano che il 40% di questo aumento e&#8217; ascrivibile ai farmaci&#8221;. Parole di Giuseppe De Rita, presidente del Censis, a commento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: left;">&#8220;In circa 30 anni e&#8217; aumentata in Italia la speranza di vita alla nascita, che da meno di 74 anni nel 1978 è salita a più di 80 nel 2005. Gli studi piu&#8217; accreditati certificano che il 40% di questo aumento e&#8217; ascrivibile ai farmaci&#8221;. Parole di Giuseppe De Rita, presidente del Censis, a commento dei risultati di uno studio dello stesso istituto e del Forum per la ricerca biomedica.</p>
<p>Sui farmaci si getta nuova luce. Se da un lato c&#8217;è diffidenza per i possibili effetti collaterali, dall&#8217;altro &#8211; come emerge nella ricerca &#8211; c&#8217;è un aumento della fiducia, grazie anche agli sviluppi della ricerca in questo settore che è in grado di offrire prodotti innovativi e di efficacia  terapeutica.</p>
<p>&#8220;L&#8217;80% degli italiani &#8211; ha sottolineato De Rita &#8211; ritiene che i medicinali abbiano contribuito molto alla possibilita&#8217; di convivere con le patologie croniche, quota cresciuta di quasi il 26% rispetto al 2002 quando risulto&#8217; pari al 54,5%; quasi il 76% riconosce poi un contributo sostanziale del farmaco al miglioramento della qualita&#8217; di vita (+15,7 % rispetto al 2002) e quasi il 54% sostiene che il prodotto farmaceutico abbia dato un apporto funzionale nella sconfitta delle malattie mortali (+14% rispetto al 2002)&#8221;. </p></div>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Da qui a considerare i farmaci &#8220;elisir di buona vita&#8221; ce ne corre. Possono essere utili in alcuni casi, ma i fattori che rendono migliore la vita rimangono <strong style="font-weight: normal;">l&#8217;autostima e la consapevolezza di se stessi. E nessun farmaco, anche il migliore, da solo può garantirne la realizzazione.<br /></strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="font-weight: normal;">E voi cosa ne pensate?</span><br /></strong></p>
<div class="blogger-post-footer"><a href="http://www.rossivideo.net/affiliazione/pagine/144.php?page=9&#038;set=3&#038;link=8" target="_blank">Comunicazione</a></div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://webandpaper.net/cambia-vita-in-sette-giorni/elisirdibuonavita/mente/autostima/farmaci-cresce-la-fiducia-e-la-speranza-di-vita/&amp;t=Farmaci%2C+cresce+la+fiducia.+E+la+speranza+di+vita" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Facebook">Condividi su Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://webandpaper.net/cambia-vita-in-sette-giorni/elisirdibuonavita/mente/autostima/farmaci-cresce-la-fiducia-e-la-speranza-di-vita/&amp;title=Farmaci%2C+cresce+la+fiducia.+E+la+speranza+di+vita&amp;srcUrl=http://webandpaper.net/cambia-vita-in-sette-giorni/elisirdibuonavita/mente/autostima/farmaci-cresce-la-fiducia-e-la-speranza-di-vita/&amp;srcTitle=Farmaci%2C+cresce+la+fiducia.+E+la+speranza+di+vita&amp;snippet=%22In%20circa%2030%20anni%20e%27%20aumentata%20in%20Italia%20la%20speranza%20di%20vita%20alla%20nascita%2C%20che%20da%20meno%20di%2074%20anni%20nel%201978%20%C3%A8%20salita%20a%20pi%C3%B9%20di%2080%20nel%202005.%20Gli%20studi%20piu%27%20accreditati%20certificano%20che%20il%2040%25%20di%20questo%20aumento%20e%27%20ascrivibile%20ai%20farmaci%22.%20Parole%20di%20Giuseppe%20De%20Rita%2C%20presidente%20del%20Censis%2C%20a%20commento%20de" rel="nofollow" class="external" title="Aggiungilo a Google Reader">Aggiungilo a Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Farmaci%2C+cresce+la+fiducia.+E+la+speranza+di+vita&amp;link=http://webandpaper.net/cambia-vita-in-sette-giorni/elisirdibuonavita/mente/autostima/farmaci-cresce-la-fiducia-e-la-speranza-di-vita/" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su FriendFeed">Condividi su FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Farmaci%2C+cresce+la+fiducia.+E+la+speranza+di+vita+-+<h3>This domain is forbidden!</h3>&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://webandpaper.net/cambia-vita-in-sette-giorni/elisirdibuonavita/mente/autostima/farmaci-cresce-la-fiducia-e-la-speranza-di-vita/&amp;title=Farmaci%2C+cresce+la+fiducia.+E+la+speranza+di+vita" rel="nofollow" class="external" title="Aggiungilo a Google Bookmarks">Aggiungilo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Farmaci%2C+cresce+la+fiducia.+E+la+speranza+di+vita&amp;body=Link: http://webandpaper.net/cambia-vita-in-sette-giorni/elisirdibuonavita/mente/autostima/farmaci-cresce-la-fiducia-e-la-speranza-di-vita/ (inviato con shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %22In%20circa%2030%20anni%20e%27%20aumentata%20in%20Italia%20la%20speranza%20di%20vita%20alla%20nascita%2C%20che%20da%20meno%20di%2074%20anni%20nel%201978%20%C3%A8%20salita%20a%20pi%C3%B9%20di%2080%20nel%202005.%20Gli%20studi%20piu%27%20accreditati%20certificano%20che%20il%2040%25%20di%20questo%20aumento%20e%27%20ascrivibile%20ai%20farmaci%22.%20Parole%20di%20Giuseppe%20De%20Rita%2C%20presidente%20del%20Censis%2C%20a%20commento%20de" rel="nofollow" class="external" title="Manda email con Yahoo! Mail">Manda email con Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://webandpaper.net/cambia-vita-in-sette-giorni/elisirdibuonavita/mente/autostima/farmaci-cresce-la-fiducia-e-la-speranza-di-vita/feed" rel="nofollow" class="external" title="Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?">Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://webandpaper.net/cambia-vita-in-sette-giorni/elisirdibuonavita/mente/autostima/farmaci-cresce-la-fiducia-e-la-speranza-di-vita/&amp;t=Farmaci%2C+cresce+la+fiducia.+E+la+speranza+di+vita" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su MySpace">Pubblicalo su MySpace</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<div id="pfButton"><a href="http://webandpaper.net/cambia-vita-in-sette-giorni/elisirdibuonavita/mente/autostima/farmaci-cresce-la-fiducia-e-la-speranza-di-vita/?pfstyle=wp" title="Print an optimized version of this web page" style="text-decoration: none;"><img id="printfriendly" style="border:none; padding:0;" src="http://cdn.printfriendly.com/pf-print-icon.gif" alt="Print"/><span style="font-size: 12px; color: #55750c;"> Print <img src="http://cdn.printfriendly.com/pf-pdf-icon.gif" alt="Get a PDF version of this webpage" /> PDF </span></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webandpaper.net/cambia-vita-in-sette-giorni/elisirdibuonavita/mente/autostima/farmaci-cresce-la-fiducia-e-la-speranza-di-vita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<br />
<b>Fatal error</b>:  Call to undefined function get_the_post_thumbnail() in <b>/mounted-storage/home109b/sub005/sc46675-RTVO/www/cambia-vita-in-sette-giorni/elisirdibuonavita/wp-content/plugins/mediarss-with-post-thumbnail/mrss-with-thumbnail.php</b> on line <b>53</b><br />

